日付 | 買収企業 | 売却企業 | 買収金額 | 買収後 | 売却企業主要事業 | 売却企業売上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026年2月27日 | PKSHA Technology | Biz Freak | N/A | 54% | 新規事業開発、DX伴走サービス、システム開発事業を展開。 | 354 |
2026年2月27日 | ソフトクリエイトホールディングス | メグリ | 1,891 | 80% | アプリマーケティングプラットフォーム「MGRe(メグリ)」の開発。 | 599 |
2026年2月24日 | ピアズ | フォークウェル | 326.8 | 81% | ITエンジニア向けキャリア支援「Forkwell(フォークウェル)」の運営。 | N/A |
2026年2月24日 | CAC Holdings | JEMS | N/A | 78% | 廃棄物処理や循環環境の最適化を支援するITソリューションを展開。 | 4,199 |
2026年2月20日 | ウェルネス・コミュニケーションズ | あしたのチーム | N/A | 68% | 人事制度の構築・見直しからクラウドの導入・運用までをワンストップで提供するサービス「あしたのチーム」を提供。 | 2,213 |
2026年2月20日 | セキュア | TOUCH TO GO | 850 | 56% | 無人AI決済店舗システム及びサービスの企画・開発・運営。 | 968 |
2026年2月20日 | Hakuhodo DY ONE | Almost Japanese | N/A | N/A | 多様性のあるタレント・YouTuber・アスリート等のマネジメント事業やキャスティング事業等を行う。 | N/A |
2026年2月19日 | アスリナ | MF6 | 50 | 60% | ライブコマース・SNSマーケティング・システム開発事業を行う。 | 118 |
2026年2月17日 | テクマトリックスグループ | メドメイン | N/A | N/A | 医療ソフトウェアやクラウドサービスの企画・開発・運営・販売を行う。 | N/A |
2026年2月17日 | GMO TECH | トライハッチ | 642 | 100% | 店舗に特化したSaaSの開発・提供、デジタルマーケティング支援、SNSマーケティング支援を展開。 | 697 |
2026年2月17日 | 求人ジャーナル | アクリファ | N/A | N/A | デジタルマーケティング支援、WEBコンテンツ制作、デジタル人材育成等を行う。 | N/A |
2026年2月17日 | カンリー | リカバリー | N/A | N/A | ローカル検索マーケティングツールの国内統括代理店事業、SNS等のマルチチャネルコンテンツ運用事業を行う。 | N/A |
2026年2月12日 | 弁護士ドットコム | 日本リーガルネットワーク | N/A | 100% | リーガル関連ソリューションを展開。 | 29 |
2026年2月12日 | アクセルマーク | ウェルネスモアラボラトリーズ | N/A | 100% | 健康食品事業、化粧品事業、輸入代行事業等を展開。 | N/A |
2026年2月12日 | スズケン | medimo | N/A | 100% | 医療従事者向けプロダクトの企画・開発・運営。 | N/A |
2026年2月10日 | エフ・コード | AI ONE | 1,251 | 75% | AIスクール「AI ONE」、及び実践型アフィリエイトスクール「AIアフィ」を運営。 | 275 |
2026年2月9日 | アイドマ・ホールディングス | Aimsales | N/A | 100% | AIを活用した営業自動化プラットフォーム「Aimsales」の開発・提供や、全自動猫ミームメーカーの開発・提供等を行う。 | N/A |
2026年2月6日 | コズム | ロビット | N/A | 100% | 外観検査システムを中心としたロボット及び精密機器等の開発。 | N/A |
2026年2月6日 | メディカルインテリジェンスホールディングス | Vivixy | N/A | N/A | 医療機関向けのAIシステム開発を行う。医療機関向けの医療事務自動化AIシステム「medacc」の展開。 | N/A |
2026年2月5日 | テクミラホールディングス | JENESIS | N/A | 100% | IoTソリューション開発・IoTデバイス製造及びシステム開発を行う。 | 5,165 |
2026年2月4日 | SCOグループ | 有明医療研究所 | N/A | N/A | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造販売等を行う。 | N/A |
2026年2月3日 | Pacific Meta | キリフダ | N/A | N/A | Web3専門のシステム開発及びコンサルティングの提供。 | N/A |
2026年2月2日 | QUICK | データビズラボ | N/A | 100% | データ分析・可視化のコンサルティングファーム。 データ戦略策定、及びデータガバナンス策定等に関するコンサルティングの提供。 | N/A |
2026年1月30日 | LINEヤフー | トレタ | N/A | N/A | 飲食店向け予約・顧客台帳サービスを軸に事業を展開。 | N/A |
2026年1月29日 | アイリスオーヤマ | SEQSENSE | N/A | N/A | 自律移動型ロボットの企画・製造・販売。 | N/A |
2026年1月27日 | AViC | Spica | 1,580 | 100% | TikTok LIVEにおけるライバーマネジメント事業「like me」の運営。 | 385 |
2026年1月27日 | AnyMind Japan | MISM | 645 | 100% | 縦型動画広告に特化したUGC(User Generated Content)素材レンタル・クリエイティブ制作事業、SNS運用代行事業、キャスティング事業、インフルエンサー事業を展開。 | 366 |
2026年1月26日 | PKSHA Technology | X Capital | N/A | 62% | ストラテジーアクセラレート事業として、企業戦略の策定や新規事業の創出、デジタルサプライチェーンの構築、データ活用、基幹システムの導入・移行等を支援。 | 1,752 |
2026年1月22日 | Donuts | ANYLAND | N/A | N/A | ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作等を行う。 | N/A |
2026年1月16日 | アプリックス | グローバルキャスト | N/A | 100% | 統合型マーケティング事業やICT教育事業等を展開。 | 7,626 |
2026年1月16日 | GROVE | Bcode | N/A | 100% | テクノロジーを活用したライバーマネジメント事務所「アルファ」の運営、及び技術経営支援事業の展開。 | 209 |
2026年1月15日 | ベルタ | トラーナ | N/A | 100% | 未就学児・子育て世帯向けのサービスを軸に事業を展開。 | N/A |
2026年1月14日 | Hajimari | テックフィード | N/A | 100% | エンジニア向けの情報共有プラットフォーム「TechFeed」を運営。 | N/A |
2026年1月13日 | SmartHR | KICK ZA ISSUE | N/A | N/A | IT/DXコンサルティング・アドバイザリーサービス事業を展開。 | N/A |
2026年1月13日 | BIDHIT | MESHLIFE | N/A | 100% | 不動産売買のAI重説作成代行サービス「MeshDraft」の開発・提供。 | N/A |
2026年1月9日 | FIXER | 話せるメディカル | N/A | 100% | 医療従事者による相談サービス事業・薬局の企画・開発・運営・販売を行う。 | N/A |
© Strike Co.,Ltd.